ENGINYERS DE ANÀLISI DE DURABILITAT AUTOMOCIÓ AMB DISCAPACITAT
| Lloc de treball | SANTA OLIVA |
|---|---|
| Places | 1 |
| Funcions | * Analitzar l'ús real dels vehicles (quilometratge, fallades en servei, etc.) per definir requisits de durabilitat d'alt nivell (quilometratge, maniobres, condicions ambientals, etc.) i perfils de proves del vehicle. * Configurar i executar simulacions ADAMS per predir les càrregues de les estructures i del xassís. * Configurar i executar simulacions basades en nCode i Simulink per crear cicles de degradació accelerada per als sistemes i components. * Utilitzar indicadors clau de rendiment (KPI) per quantificar i qualificar la fatiga acumulada en els sistemes i components del vehicle durant les proves de durabilitat. * Revisar periòdicament els cicles de proves de durabilitat fins assolir l'objectiu en funció de qualsevol desviació real respecte al pla original |
| Horari | -- |
| Jornada laboral | Jornada completa |
| Tipus de contracte | Contracte laboral indefinit |
| Sou orientatiu | Salari mensual brut 3500 |
| Edat | Entre 20 i 67 anys. |
| Altres formacions | GRAU UNIVERSITARI |
| Idiomes | Castellà, Català |
| Descripció | Títol de grau |
| Observacions | Imprescindibles: certificat de discapacitat del 33% o superior |


